De Centrale verwerkingseenheids Hoofd 4 16GB FC Havens van DELL EMC VMAX100K

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | VMAX100K mainframekop, 4 16GB FC-poorten, met 226 600GB10K harde schijven, 18 PowerPatch multipath-l | Sleutelwoorden | VMAX100K |
---|---|---|---|
Grootte | 80cm* 60 cm*200cm | Gewicht | 100KG |
Pakket | Kartonverpakking | Materiaal | Metaal & Plastiek |
Markeren | Centrale verwerkingseenheid Hoofdvmax100k,VMAX100K,VMAX 100K |
VMAX100K centrale verwerkingseenheidshoofd, 4 havens van 16GB FC, met 226 harde aandrijving van 600GB10K, 18 multipad-vergunningen van PowerPatch
Naam | VMAX100K centrale verwerkingseenheidshoofd, 4 havens van 16GB FC, met 226 harde aandrijving van 600GB10K, 18 multipad-vergunningen van PowerPatch |
Sleutelwoorden | VMAX100K |
Grootte | 80 cm* 60 cm* 200cm |
Gewicht | 100KG |
Pakket | Kartonverpakking |
Materiaal | Metaal & Plastiek |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
450-001-218 | V100K UNISPHERE PACKAGE=IC | 1 |
E-PC3YAFLE | VAN DE DE Ycrd HET VASTGESTELDE VLIEG VAN 32A 3PHASE LOOD EUROPA | 2 |
E-FDOORSYS1E | SB1 DE ENIGE DEUR VAN DELL VAN DE MOTORhexuitdraai | 1 |
E-FDOORSYS28E | SB2-8 DE ENIGE DEUR VAN DELL VAN DE MOTORhexuitdraai | 1 |
E-DIR3MCBL | DIRECTE VMAX VG SLUIT 3 METER AAN | 2 |
456-108-172 | POWERPATH-PP-X86-T2 =ZC | 5 |
E-3METERCBL | DE METERcontigib ETH KABEL VAN VMAX VG 3 | 1 |
E-MODEM | LOODVRIJE DE MODEM VAN VMAX VG ZBA | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
M-psm-sw-016 | DE KRITIEK-SOFTWARE VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
EL610600SB | SAS DRV VAN VMAX VG 600GB 10K RESERVEONDERDELEN | 6 |
E-sysadd3y-s | VMAX VG VOEGT SYS-BAAI 3Y TOE | 1 |
E-sys1l-3Y | VMAX 100K sys BAY1 3Y | 1 |
Szid-9 | SIZER-CIJFER 9 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 1 |
Szid-8 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 99 |
Szid-7 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 1 |
Szid-6 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 4 |
Szid-5 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 100 |
Szid-4 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 2 |
Szid-3 | SIZER-CIJFER 3 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 2 |
Szid-2 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 4 |
Szid-1 | SIZER-CIJFER 8 VAN IDENTITEITSKAART VOLGEND MODEL | 1 |
E-16fc-SRDF | VMAX 16GB | 4 |
450-001-351 | REG. PACKAGE=IC VAN V100K TIMEFINDER SNAPSURE | 1 |
E-FABLA | DE STOF VAN VMAX 100K/200K | 1 |
E-FE80000S | VMAX VG 8MM 16G FC | 8 |
Gr-512BASE | DE BASIS 512GB VAN VMAX 100K | 1 |
Gr-512ADD | V100K ADD2 512GB | 1 |
E-DE120 | VMAX VG 120 SLT DR. ENCL | 2 |
E-1600MODS | 1600GB | 2 |
EL6106001B | SAS DRV R1 VAN VMAX VG 600GB 10K | 220 |
E-OPROVISION | OPROVISION FACTOREN VOLGEND MODEL | 10 |
Dx-lite-EM | HET VOLGENDE MODEL VAN DX LITE | 1 |
E-Q217C | HET VOLGENDE MODEL VAN VMAX Q217C | 1 |
E-1ENG | ENIGE DE MOTORsys BAAI VAN VMAX VG | 1 |
E-SMOD | HET VOLGENDE MODEL VAN SZR CONFIG | 1 |
Wkprofile-BAL | EVENWICHTIGE VMAX VG WORKPROFILE | 1 |
W-psm-hw-001 | DE WAARBORG KRITIEK-HW VAN PROSUPPORT W/MISSION | 1 |
E-HUIDEN | DE ZIJcommissie VAN VMAX VG | 1 |
E-TELCO | (De Internationale) Uitrusting van VMAX VG ZBA WW Telco | 1 |
Pp-aix-UITRUSTING | POWERPATH VOOR AIX | 1 |
Pp-lx-UITRUSTING | POWERPATH LINUX-UITRUSTING | 1 |
456-103-636 | POWERPATH PP-LX-COUNTR | 4 |
456-103-635 | POWERPATH PP-WN-COUNTR | 4 |
456-103-638 | POWERPATH PP-AIX-COUNTR | 10 |
458-000-217 | POWERPATH FYSIEKE UITGAVE | 1 |
458-001-547 | REG. CAP=CA VAN VMAX3 SRDF REPFILE | 1 |
458-001-549 | VMAX3 TF SNAPSURE REG. CAP=CA | 1 |
458-001-535 | V100K LOKAAL REP UPG 51-150TB=CC | 1 |
458-001-537 | HET PAKKETcapaciteit VAN VMAX3 UNISPHERE | 1 |
458-001-534 | HET PRODUCT VAN VMAX3 HYPERMAX OS | 1 |
Esrs-GW-200 | DE STEUN VAN DE PREMIEsoftware | 1 |
Nc-hw-001 | GEEN LASTENonderhoud (POSTgarantie) | 1 |
Berichten:
1. Open de verpakking, controleer de producten zorgvuldig, en neem zacht hen.
2. Professioneel getest vóór verzending.
3. Alle producten 1 jaargarantie, en koper zijn de oorzaak van de terugkeer het verschepen kosten.
- De invoerrechten, de belastingen, en de lasten zijn niet inbegrepen in de punt prijs of het verschepen kosten. Deze lasten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
- Gelieve te controleren met het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten voorafgaand aan het bieden of het kopen zullen zijn.
- De douaneprijzen worden normaal aangerekend door de scheepvaartmaatschappij of verzameld wanneer u het punt opraapt. Deze prijzen zijn geen extra verschepende lasten.
- Wij zullen geen koopwaar onderwaarderen of zullen het punt als gift op douanevormen merken. Doend dat tegen de V.S. en internationale wetten is.
- De douanevertragingen zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.